聯(lián)系我們
- 上海首立實(shí)業(yè)有限公司
 - 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號華城廣場307室
 - 公司傳真:86-21-54933358-813
 - 聯(lián)系QQ:
 

掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 日本電色儀器 > 顏色測量儀器 >日本電色分光石油制品色號色彩色差計(jì)
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                日本電色分光石油制品色號色彩色差計(jì)
- 產(chǎn)品型號:OME7700
 - 更新時(shí)間:2024-03-20
 - 產(chǎn)品介紹:日本電色分光石油制品色號色彩色差計(jì)OME7700,測量APHAGardnerASTMSaybolt色號。適用于石油產(chǎn)品色號,飲用水,化妝品用水等色彩色差的測定。
 - 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
 
產(chǎn)品介紹
電色分光石油制品色號色彩色差計(jì)
型號OME7700
測量APHAGardnerASTMSaybolt色號。適用于石油產(chǎn)品色號,飲用水,化妝品用水等色彩色差的測定。
■特點(diǎn)
①白色LED光源
②測量波長范圍400nm-700nm,每隔10納米間隔測定
③大型敞開懸拉式樣品倉,可放置100mm尺寸比色皿,試驗(yàn)管式可測(可選)
④液晶彩色顯示單元數(shù)據(jù)讀取更一目了然
電解液色度,電解液APHA,PT-Co色號,NMP色度,NMP色號,六氟磷酸鉀色度,APHA,氮甲基吡咯烷酮顏色
日本電色分光石油制品色號色彩色差計(jì)
照明.受光條件  | 顏色測定 0°:di(JIS Z 8722)  | 
積分球大小  | φ150mm  | 
測定方式  | 雙光束、后分光方式  | 
受光原件  | 硅光電池快速反應(yīng)  | 
測定波長  | 400nm-700nm  | 
光源  | 白色LED  | 
顯示面板  | 5.7英寸彩色TFT液晶顯示器  | 
測定時(shí)間  | 5秒  | 
操作開關(guān)  | 觸控面板,膜片開關(guān)  | 
顯示項(xiàng)目  | 各數(shù)值畫面,色差值,分光值,演色性,分光圖,Lab圖,Yxy圖,偏色判定圖,等可選定顯示圖表。  | 
觀察光源  | A C D65 F6 F8 F10 (可選配實(shí)現(xiàn)兩種光源同時(shí)測量)  | 
觀察條件  | 各觀察條件2°10°視野角  | 
測定項(xiàng)目  | 分光:400-700 10nm間隔透過率和吸光度 色彩:XYZ,xy,L*a*b* L*C*h* lch 各種色差 HVC 石油制品色號:APHAGardnerASTMSaybolt色號。  | 
相關(guān)顏色指數(shù)  | YI MI  | 
色差式  | ⊿E*ab ⊿E ⊿E*94 ⊿EOO .CMC  | 
透射樣品倉  | 大型敞開式懸拉式樣品倉 可放置100mm尺寸比色皿 試驗(yàn)管式可測(可選)  | 
判定功能  | ⊿E*ab ⊿L*a*b*  | 
平均  | 2-99次  | 
基準(zhǔn)數(shù)值 數(shù)  | 100個(gè)  | 
測定數(shù)  | 400個(gè)  | 
Usb存儲數(shù)  | 測定數(shù)值和主機(jī)的數(shù)據(jù)通過csv模式導(dǎo)出可讀出測試相關(guān)條件如日期等  | 
接口  | USB接口(連接電腦) USB存儲(文件系統(tǒng)FAT32) 并行端口(連接打印機(jī))  | 
使用環(huán)境溫度  | 15-35攝氏度 80%濕度。不結(jié)露  | 
電源&功耗  | AC100V-240V 50/60HZ;35VA以下  | 
大小重量  | W540mm*D378MM*H255MM 約17kg  | 
可選項(xiàng)目  | 軟件,各種比色皿  | 


